Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 листопада
Банки 04.11.2024 14:39Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 листопада 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.6630 | 41.9900 | 43.9860 | 45.7190 |
Сенс Банк | 41.0500 | 41.7000 | 43.5000 | |
Креді Агріколь Банк | 41.0500 | 41.5500 | 44.4000 | 45.2500 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.5000 | 44.4000 | 45.2000 |
ПриватБанк | 41.0500 | 41.4938 | 44.7300 | 45.4545 |
ТАСкомбанк | 41.1690 | 41.5200 | 44.7700 | 45.4040 |
Укргазбанк | 41.2500 | 41.5000 | 44.9000 | 45.2000 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.4900 | 44.6500 | 45.2400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 115