Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 листопада
Банки 07.11.2024 13:51Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 листопада 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.2000 | 41.4300 | 44.0000 | 44.6200 |
Сенс Банк | 41.1000 | 41.8500 | 43.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6200 | 43.8000 | 44.5100 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.5500 | 43.9500 | 44.7500 |
ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 44.2200 | 45.0451 |
ТАСкомбанк | 41.2199 | 41.5681 | 43.3531 | 44.3862 |
Укргазбанк | 41.3500 | 41.5500 | 44.2000 | 44.8500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 61