Портфель ОВДП нерезидентів зменшився на 0,6 млрд грн, українських банків - на 0,3 млрд грн
Банки 05.12.2024 13:53Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) нерезидентів зменшився на 0,587 млрд грн (на 2,5%) - до 22,437 млрд грн, українських банків - на 0,302 млрд грн - до 868,104 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП скоротився на 0,856 млрд грн - до 1805,715 млрд грн з 1805,571 млрд грн днем раніше, у власності НБУ - залишився без змін, юросіб, фізосіб і тергромад - змінився незначно.
Офіційний курс на 5 грудня - 41,6628 грн/$
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 02.01.23 | 1 378 278.52 | 704 481.94 | 478 949.23 | 106 423.30 | 1 770.47 | 29 904.52 | 56 749.07 |
на 02.01.24 | 1 571 652.56 | 689 970.96 | 649 002.97 | 136 490.43 | 1 941.23 | 51 623.66 | 42 623.30 |
на 01.02.24 | 1 585 276.86 | 687 470.96 | 653 083.58 | 143 828.82 | 2 013.56 | 56 009.66 | 42 870.28 |
на 01.03.24 | 1 582 776.33 | 682 470.96 | 660 699.77 | 140 563.38 | 2 013.56 | 54 732.80 | 42 295.85 |
на 01.04.24 | 1 602 255.13 | 680 470.96 | 672 284.15 | 150 115.18 | 1 662.63 | 56 280.94 | 41 441.27 |
на 01.05.24 | 1 628 175.17 | 677 970.96 | 691 647.50 | 156 317.31 | 1 662.63 | 59 974.18 | 40 602.59 |
на 03.06.24 | 1 625 825.63 | 677 602.63 | 688 228.90 | 160 553.91 | 1 437.40 | 61 936.68 | 36 066.11 |
на 01.07.24 | 1 633 631.34 | 677 602.63 | 709 421.63 | 156 448.38 | 527.53 | 57 220.08 | 32 411.09 |
на 01.08.24 | 1 658 683,52 | 677 602,63 | 720 522,98 | 167 022,22 | 614,95 | 62 396,93 | 30 523,80 |
на 02.09.24 | 1 671 270.41 | 677 602.63 | 730 414.48 | 169 983.31 | 713.10 | 66 125.09 | 26 431.80 |
на 01.10.24 | 1 721 328.43 | 677 602.63 | 777 732.92 | 170 938.90 | 760.24 | 69 906.88 | 24 386.87 |
на 01.11.24 | 1 757 592.64 | 677 602.63 | 821 025.06 | 165 675.98 | 760.24 | 69 693.38 | 22 835.36 |
на 02.12.24 | 1 805 304.40 | 677 602.63 | 869 412.42 | 161 860.79 | 686.84 | 72 889.20 | 22 852.52 |
на 03.12.24 | 1 805 348.84 | 677 602.63 | 869 113.66 | 161 861.57 | 686.84 | 73 283.70 | 22 800.44 |
на 04.12.24 | 1 805 570.85 | 677 602.63 | 868 406.11 | 162 057.42 | 686.84 | 73 793.61 | 23 024.24 |
на 05.12.24 | 1 804 714.66 | 677 602.63 | 868 104.27 | 161 942.67 | 686.84 | 73 941.03 | 22 437.22 |
Данные: НБУ
Теги: ОВДП портфель Переглядів: 116