Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 грудня
Банки 09.12.2024 16:31Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 грудня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.7920 | 42.0510 | 42.9090 | 44.5690 |
Сенс Банк | 41.3000 | 42.0000 | 42.6000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6300 | 43.3000 | 44.0500 |
ОТП Банк | 41.2500 | 41.7500 | 43.4500 | 44.3000 |
ПриватБанк | 41.4000 | 42.0168 | 43.5500 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 41.1960 | 41.5480 | 43.7120 | 44.3350 |
Укргазбанк | 41.4000 | 41.6000 | 43.7500 | 44.2500 |
Укрсіббанк | 41.3000 | 41.8400 | 43.6500 | 44.2400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 161