Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 09.12.2024 15:05Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.15 | 41.67 | 43.30 | 44.12 | |
Київ | Max | 41.40 | 41.85 | 43.85 | 44.40 |
Середній | 41.27 | 41.74 | 43.51 | 44.26 | |
Min | 41.20 | 41.70 | 43.45 | 44.30 | |
Одеса | Max | 41.50 | 41.80 | 43.80 | 44.40 |
Середній | 41.33 | 41.78 | 43.61 | 44.33 | |
Min | 41.30 | 41.72 | 43.45 | 44.20 | |
Львів | Max | 41.55 | 41.80 | 43.90 | 44.40 |
Середній | 41.39 | 41.78 | 43.65 | 44.28 | |
Min | 41.10 | 41.70 | 43.40 | 44.25 | |
Харків | Max | 41.55 | 41.85 | 43.95 | 44.55 |
Середній | 41.30 | 41.78 | 43.65 | 44.39 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 119