Офіційні курси гривні до іноземних валют на 10 грудня від Нацбанку
Банки 10.12.2024 11:33Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 10 грудня 2024 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс
|
AUD | 1 австралійський долар | 26.7569
|
AZN | 1 азербайджанський манат | 24.4244
|
BYN | 1 білоруський рубль | 15.0877
|
BGN | 1 болгарський лев | 22.4229
|
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8977
|
HKD | 1 гонконгівський долар | 5.3391
|
DKK | 1 данська крона | 5.8801
|
USD | 1 долар США | 41.5093
|
EUR | 1 ЄВРО | 43.8525
|
EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8218
|
JPY | 10 японських єн | 2.7531
|
PLN | 1 польський злотий | 10.2955
|
INR | 10 індійських рупій | 4.8993
|
CAD | 1 канадський долар | 29.3882
|
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0574
|
MDL | 1 молдовський лей | 2.2621
|
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 11.6445
|
NZD | 1 новозеландський долар | 24.3244
|
NOK | 1 норвезька крона | 3.7349
|
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.3263
|
RUB | 10 російських рублів | 4.1490
|
RON | 1 румунський лей | 8.8199
|
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.6162
|
SGD | 1 сінгапурський долар | 30.9817
|
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 54.6560
|
KZT | 100 казахстанських теньге | 8.1684
|
TRY | 1 турецька ліра | 1.1924
|
HUF | 100 угорських форинтів | 10.6579
|
GBP | 1 фунт стерлінгів | 52.9576
|
CZK | 1 чеська крона | 1.7477
|
SEK | 1 шведська крона | 3.8034
|
CHF | 1 швейцарський франк | 47.1911
|
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.7132
|
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 6 грудня становив 299,12 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $292,52 млн.
Теги: НБУ Курси Переглядів: 118