Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 січня
Банки 03.01.2025 15:47Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 січня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.9000 | 42.1800 | 42.9500 | 43.6600 |
Сенс Банк | 41.9000 | 42.6000 | 42.2000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.7000 | 42.3000 | 42.9000 | 43.6400 |
Ощадбанк | 41.8500 | 42.4000 | 43.2000 | 44.1500 |
ОТП Банк | 41.8000 | 42.3000 | 42.9500 | 43.9500 |
ПриватБанк | 41.8000 | 42.3729 | 42.9500 | 43.8597 |
ТАСкомбанк | 41.4542 | 42.4673 | 43.1194 | 43.8568 |
Укргазбанк | 41.9000 | 42.4000 | 43.3000 | 43.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 181