Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 03.01.2025 14:33Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.70 | 42.35 | 42.80 | 43.69 | |
Київ | Max | 42.00 | 42.55 | 43.60 | 44.20 |
Середній | 41.86 | 42.46 | 43.18 | 43.96 | |
Min | 41.80 | 42.40 | 43.30 | 43.80 | |
Одеса | Max | 42.10 | 42.60 | 43.50 | 44.30 |
Середній | 41.97 | 42.50 | 43.37 | 44.10 | |
Min | 41.85 | 42.47 | 43.21 | 43.94 | |
Львів | Max | 42.37 | 42.60 | 43.70 | 44.10 |
Середній | 42.08 | 42.53 | 43.45 | 43.99 | |
Min | 41.60 | 42.35 | 43.05 | 44.00 | |
Харків | Max | 42.20 | 42.50 | 43.85 | 44.15 |
Середній | 41.90 | 42.45 | 43.33 | 44.07 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 178