Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 січня
Банки 07.01.2025 13:06Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 січня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 42.0500 | 42.3500 | 43.6100 | 44.2300 |
Сенс Банк | 42.0500 | 42.8000 | 42.5500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.9000 | 42.4900 | 43.5000 | 44.2200 |
Ощадбанк | 42.0000 | 42.6500 | 43.2000 | 44.3000 |
ОТП Банк | 41.9000 | 42.4500 | 43.4500 | 44.5000 |
ПриватБанк | 42.0000 | 42.5532 | 43.7000 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 42.0482 | 42.5503 | 43.6017 | 44.2823 |
Укргазбанк | 42.1500 | 42.6500 | 43.8000 | 44.4000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта Переглядів: 125