Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 07.01.2025 13:48Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.80 | 42.55 | 43.00 | 44.20 | |
Київ | Max | 42.15 | 42.75 | 43.90 | 44.60 |
Середній | 42.04 | 42.67 | 43.56 | 44.37 | |
Min | 42.00 | 42.70 | 43.70 | 44.45 | |
Одеса | Max | 42.30 | 42.80 | 44.00 | 44.65 |
Середній | 42.17 | 42.77 | 43.88 | 44.53 | |
Min | 42.10 | 42.68 | 43.80 | 44.33 | |
Львів | Max | 42.58 | 42.80 | 44.20 | 44.50 |
Середній | 42.26 | 42.77 | 43.92 | 44.40 | |
Min | 41.90 | 42.55 | 43.55 | 44.20 | |
Харків | Max | 42.40 | 42.70 | 44.00 | 44.55 |
Середній | 42.12 | 42.65 | 43.72 | 44.38 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 160