Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 14.01.2025 13:09Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 42.00 | 42.70 | 42.70 | 43.85 | |
Київ | Max | 42.40 | 43.00 | 43.55 | 44.35 |
Середній | 42.23 | 42.91 | 43.16 | 44.12 | |
Min | 42.20 | 42.95 | 43.30 | 44.00 | |
Одеса | Max | 42.50 | 43.10 | 43.60 | 44.50 |
Середній | 42.33 | 43.02 | 43.47 | 44.27 | |
Min | 42.30 | 42.99 | 43.36 | 44.00 | |
Львів | Max | 42.90 | 43.14 | 44.00 | 44.18 |
Середній | 42.50 | 43.05 | 43.59 | 44.10 | |
Min | 42.00 | 42.70 | 43.00 | 44.00 | |
Харків | Max | 42.55 | 43.05 | 43.85 | 44.25 |
Середній | 42.25 | 42.90 | 43.32 | 44.15 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 85