Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 січня
Банки 24.01.2025 15:43Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 січня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.2870 | 42.6770 | 42.7530 | 44.5120 |
Сенс Банк | 41.8500 | 42.5000 | 43.0500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.7500 | 42.2900 | 43.7000 | 44.2900 |
ОТП Банк | 41.8000 | 42.3500 | 43.4000 | 44.2500 |
ПриватБанк | 41.7000 | 42.3729 | 43.6000 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 41.8530 | 42.3990 | 43.7020 | 44.4830 |
Укргазбанк | 41.9000 | 42.2500 | 43.4000 | 44.1000 |
Укрсіббанк | 41.8700 | 42.3700 | 43.5000 | 44.2400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 108