Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 27 січня
Банки 27.01.2025 15:40Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 27 січня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1880 | 42.5760 | 43.0790 | 44.8790 |
Сенс Банк | 41.8500 | 42.5000 | 43.0500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.6000 | 42.1500 | 43.3000 | 44.1500 |
ОТП Банк | 41.8000 | 42.2500 | 43.7500 | 44.6500 |
ПриватБанк | 41.6500 | 42.3729 | 43.5600 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 41.7490 | 42.2520 | 43.9480 | 44.7340 |
Укргазбанк | 41.8000 | 42.2000 | 43.8000 | 44.3000 |
Укрсіббанк | 41.8000 | 42.3500 | 43.6500 | 44.4400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта Переглядів: 104