Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 27.01.2025 14:58Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.60 | 42.20 | 43.10 | 44.19 | |
Київ | Max | 41.80 | 42.40 | 43.80 | 44.50 |
Середній | 41.72 | 42.28 | 43.51 | 44.36 | |
Min | 41.75 | 42.20 | 43.45 | 44.20 | |
Одеса | Max | 41.90 | 42.40 | 43.80 | 44.45 |
Середній | 41.84 | 42.30 | 43.56 | 44.31 | |
Min | 41.75 | 42.10 | 43.45 | 44.20 | |
Львів | Max | 42.00 | 42.34 | 44.07 | 44.45 |
Середній | 41.84 | 42.26 | 43.76 | 44.31 | |
Min | 41.50 | 42.18 | 43.40 | 44.30 | |
Харків | Max | 42.03 | 42.33 | 44.10 | 44.50 |
Середній | 41.79 | 42.28 | 43.76 | 44.41 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 98