Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 30.01.2025 14:27Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.55 | 42.14 | 43.20 | 43.94 | |
Київ | Max | 41.80 | 42.35 | 43.60 | 44.35 |
Середній | 41.71 | 42.23 | 43.39 | 44.12 | |
Min | 41.70 | 42.10 | 43.35 | 44.10 | |
Одеса | Max | 41.80 | 42.30 | 43.60 | 44.35 |
Середній | 41.78 | 42.21 | 43.48 | 44.21 | |
Min | 41.70 | 42.04 | 43.35 | 43.98 | |
Львів | Max | 41.92 | 42.25 | 43.85 | 44.35 |
Середній | 41.78 | 42.17 | 43.54 | 44.09 | |
Min | 41.60 | 42.07 | 43.20 | 43.85 | |
Харків | Max | 41.89 | 42.25 | 43.65 | 44.35 |
Середній | 41.74 | 42.21 | 43.44 | 44.15 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 87