Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 03.02.2025 13:48Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.40 | 42.00 | 42.20 | 43.19 | |
Київ | Max | 41.60 | 42.13 | 43.00 | 44.00 |
Середній | 41.49 | 42.05 | 42.72 | 43.59 | |
Min | 41.50 | 42.00 | 42.20 | 43.50 | |
Одеса | Max | 41.70 | 42.30 | 43.00 | 44.00 |
Середній | 41.60 | 42.11 | 42.63 | 43.70 | |
Min | 41.50 | 41.93 | 42.61 | 43.28 | |
Львів | Max | 41.83 | 42.14 | 43.10 | 44.00 |
Середній | 41.64 | 42.03 | 42.85 | 43.54 | |
Min | 41.30 | 42.05 | 42.20 | 43.50 | |
Харків | Max | 41.89 | 42.10 | 43.65 | 43.85 |
Середній | 41.57 | 42.07 | 42.86 | 43.71 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 65