Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 6 лютого
Банки 06.02.2025 14:42Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 лютого 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.3800 | 41.6500 | 42.7500 | 43.3200 |
Сенс Банк | 41.4000 | 42.0500 | 42.4500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.2000 | 41.8000 | 42.8000 | 43.5500 |
Ощадбанк | 41.3500 | 41.9500 | 42.9000 | 43.9000 |
ОТП Банк | 41.4000 | 41.9500 | 43.0000 | 43.9000 |
ПриватБанк | 41.3500 | 41.8410 | 42.8800 | 43.6681 |
ТАСкомбанк | 41.4001 | 41.9500 | 43.0522 | 43.8509 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.7500 | 43.2000 | 43.6000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 58