Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 06.02.2025 14:05Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.25 | 41.70 | 42.50 | 43.33 | |
Київ | Max | 41.50 | 42.00 | 43.20 | 44.00 |
Середній | 41.36 | 41.86 | 42.91 | 43.65 | |
Min | 41.40 | 41.70 | 42.80 | 43.50 | |
Одеса | Max | 41.60 | 42.20 | 43.10 | 43.70 |
Середній | 41.53 | 41.93 | 42.97 | 43.63 | |
Min | 41.35 | 41.64 | 43.00 | 43.48 | |
Львів | Max | 41.52 | 41.95 | 43.30 | 43.70 |
Середній | 41.45 | 41.85 | 43.13 | 43.61 | |
Min | 41.20 | 41.80 | 42.60 | 43.60 | |
Харків | Max | 41.65 | 41.99 | 43.45 | 43.85 |
Середній | 41.40 | 41.90 | 42.97 | 43.75 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 56