Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 лютого
Банки 10.02.2025 15:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 лютого 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.7920 | 42.1720 | 42.1910 | 43.9390 |
Сенс Банк | 41.3000 | 41.9500 | 42.3000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.2000 | 41.7500 | 42.5000 | 43.3200 |
ОТП Банк | 41.3000 | 41.9000 | 42.7000 | 43.6500 |
ПриватБанк | 41.3000 | 41.8410 | 42.6000 | 43.4783 |
ТАСкомбанк | 41.3490 | 41.8380 | 42.7010 | 43.4500 |
Укргазбанк | 41.4000 | 41.7000 | 42.9000 | 43.4000 |
Укрсіббанк | 41.3500 | 41.8400 | 42.8500 | 43.4700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 109