Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 10.02.2025 15:51Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.15 | 41.69 | 42.50 | 43.25 | |
Київ | Max | 41.40 | 41.90 | 42.90 | 43.65 |
Середній | 41.26 | 41.81 | 42.66 | 43.47 | |
Min | 41.20 | 41.70 | 42.65 | 43.40 | |
Одеса | Max | 41.50 | 41.90 | 42.80 | 43.65 |
Середній | 41.35 | 41.83 | 42.70 | 43.50 | |
Min | 41.20 | 41.72 | 42.65 | 43.38 | |
Львів | Max | 41.60 | 41.90 | 43.20 | 43.65 |
Середній | 41.35 | 41.82 | 42.90 | 43.52 | |
Min | 41.15 | 41.75 | 42.40 | 43.40 | |
Харків | Max | 41.55 | 41.85 | 43.20 | 43.70 |
Середній | 41.34 | 41.80 | 42.79 | 43.51 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 95