Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 лютого
Банки 12.02.2025 15:21Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 лютого 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.6000 | 41.9200 | 42.9500 | 43.5900 |
Сенс Банк | 41.4000 | 42.0500 | 42.4000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.4500 | 41.9600 | 42.6000 | 43.3100 |
Ощадбанк | 41.3000 | 41.9000 | 42.6000 | 43.6000 |
ОТП Банк | 41.5000 | 42.0000 | 42.7000 | 43.5500 |
ПриватБанк | 41.3500 | 42.0168 | 42.8200 | 43.6681 |
ТАСкомбанк | 41.4779 | 41.9655 | 42.8135 | 43.4544 |
Укргазбанк | 41.6000 | 41.9000 | 42.8000 | 43.4000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 61