Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 13.02.2025 14:19Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.40 | 41.90 | 42.60 | 43.65 | |
Київ | Max | 41.75 | 42.25 | 43.60 | 44.25 |
Середній | 41.58 | 42.08 | 43.13 | 43.89 | |
Min | 41.40 | 41.90 | 42.80 | 43.60 | |
Одеса | Max | 41.75 | 42.20 | 43.40 | 44.07 |
Середній | 41.59 | 42.04 | 43.11 | 43.87 | |
Min | 41.40 | 41.90 | 42.80 | 43.80 | |
Львів | Max | 41.80 | 42.20 | 43.53 | 43.90 |
Середній | 41.63 | 42.02 | 43.26 | 43.85 | |
Min | 41.50 | 42.00 | 42.75 | 43.80 | |
Харків | Max | 41.85 | 42.10 | 43.60 | 43.80 |
Середній | 41.61 | 42.05 | 43.10 | 43.80 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 59