Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 17 лютого
Банки 17.02.2025 13:58Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 17 лютого 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.9900 | 42.3030 | 42.8720 | 44.6040 |
Сенс Банк | 41.3000 | 42.0000 | 43.3000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.3000 | 41.8000 | 43.0000 | 43.7700 |
ОТП Банк | 41.4000 | 41.9000 | 43.3000 | 44.1500 |
ПриватБанк | 41.3500 | 42.0168 | 43.3700 | 44.0529 |
ТАСкомбанк | 41.5010 | 42.0000 | 43.4510 | 44.1010 |
Укргазбанк | 41.4000 | 41.8000 | 43.4000 | 43.9000 |
Укрсіббанк | 41.5000 | 41.9900 | 43.3500 | 44.0000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 146