Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 28.02.2025 14:22Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.14 | 41.74 | 42.70 | 43.48 | |
Київ | Max | 41.40 | 41.90 | 43.40 | 43.90 |
Середній | 41.28 | 41.79 | 42.98 | 43.71 | |
Min | 41.30 | 41.80 | 42.90 | 43.60 | |
Одеса | Max | 41.50 | 41.90 | 43.10 | 43.80 |
Середній | 41.40 | 41.85 | 43.03 | 43.73 | |
Min | 41.10 | 41.59 | 42.96 | 43.52 | |
Львів | Max | 41.52 | 41.90 | 43.30 | 43.90 |
Середній | 41.28 | 41.76 | 43.09 | 43.68 | |
Min | 41.10 | 41.75 | 42.90 | 43.70 | |
Харків | Max | 41.60 | 41.85 | 43.55 | 43.90 |
Середній | 41.32 | 41.82 | 43.15 | 43.83 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 72