Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 березня
Банки 03.03.2025 16:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 березня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.9410 | 42.2730 | 42.4390 | 44.1920 |
Сенс Банк | 41.4000 | 42.1500 | 42.8500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.2500 | 41.8400 | 42.9000 | 43.5400 |
ОТП Банк | 41.4000 | 41.9000 | 43.0000 | 43.8000 |
ПриватБанк | 41.3000 | 42.0170 | 43.0000 | 43.8600 |
ТАСкомбанк | 41.2700 | 41.7170 | 42.7250 | 43.4670 |
Укргазбанк | 41.4000 | 41.7000 | 43.0000 | 43.7000 |
Укрсіббанк | 41.3500 | 41.8400 | 43.0000 | 43.8500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 77