Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 березня
Банки 07.03.2025 13:55Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 березня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5940 | 42.0200 | 43.7770 | 45.6510 |
Сенс Банк | 41.0500 | 41.7000 | 44.0500 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.4600 | 44.0000 | 44.7600 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.7500 | 44.2000 | 45.1500 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.6667 | 44.3600 | 45.2489 |
ТАСкомбанк | 41.1090 | 41.5050 | 44.8140 | 45.6200 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.5000 | 44.0000 | 44.7000 |
Укрсіббанк | 41.1500 | 41.6600 | 44.4500 | 45.2400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 174