Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 березня
Банки 10.03.2025 13:30Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 березня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5940 | 42.0200 | 43.7770 | 45.6510 |
Сенс Банк | 41.0500 | 41.7000 | 44.0500 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.4200 | 44.0000 | 44.9500 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.6000 | 44.2500 | 45.2000 |
ПриватБанк | 40.9500 | 41.6667 | 44.3600 | 45.0450 |
ТАСкомбанк | 41.0890 | 41.5380 | 44.5670 | 45.4620 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.4000 | 44.1000 | 45.1000 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.6500 | 44.4500 | 45.2400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 69