Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 березня
Банки 12.03.2025 14:27Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 березня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.3000 | 41.6200 | 44.8500 | 45.4200 |
Сенс Банк | 41.2000 | 41.8500 | 44.5500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6500 | 44.7000 | 45.4700 |
Ощадбанк | 41.1500 | 41.6500 | 44.4500 | 45.4500 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.7500 | 44.6000 | 45.5500 |
ПриватБанк | 41.1000 | 41.6667 | 44.8400 | 45.6621 |
ТАСкомбанк | 41.2757 | 41.7851 | 45.2141 | 45.9511 |
Укргазбанк | 41.3000 | 41.6000 | 44.7000 | 45.6000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 80