Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 19 березня
Банки 19.03.2025 15:49Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 19 березня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.9410 | 42.2220 | 44.5800 | 46.3050 |
Сенс Банк | 41.3200 | 41.9700 | 44.7500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.2500 | 41.8000 | 44.8000 | 45.6000 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.8500 | 44.7000 | 45.6500 |
ПриватБанк | 41.2000 | 41.8410 | 45.0000 | 45.8720 |
ТАСкомбанк | 41.3290 | 41.8030 | 45.1530 | 45.9110 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.7000 | 45.2000 | 45.6000 |
Укрсіббанк | 41.3000 | 41.8400 | 45.0500 | 45.8700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 87