Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 квітня
Банки 08.04.2025 14:20Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 квітня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.9500 | 41.2700 | 44.7000 | 45.3600 |
Сенс Банк | 40.7000 | 41.5000 | 44.6000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.7500 | 41.3300 | 44.5000 | 45.3300 |
Ощадбанк | 40.8000 | 41.3000 | 44.7500 | 45.6500 |
ОТП Банк | 40.8000 | 41.3000 | 44.5000 | 45.5500 |
ПриватБанк | 40.8000 | 41.4938 | 44.7300 | 45.6621 |
ТАСкомбанк | 40.9000 | 41.4010 | 44.8510 | 45.6980 |
Укргазбанк | 40.7000 | 41.2000 | 44.6000 | 45.5000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 139