Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 квітня
Банки 09.04.2025 15:43Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 квітня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.3600 | 45.2100 | 45.8300 |
Сенс Банк | 40.7000 | 41.4500 | 44.3500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.7500 | 41.4000 | 44.4000 | 45.2700 |
Ощадбанк | 40.9000 | 41.4000 | 44.7000 | 45.6000 |
ОТП Банк | 40.9500 | 41.6000 | 44.7000 | 45.6000 |
ПриватБанк | 40.8500 | 41.4938 | 45.0200 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 41.0010 | 41.4990 | 45.0030 | 45.9040 |
Укргазбанк | 40.8500 | 41.2500 | 45.0000 | 45.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 143