Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 14 квітня
Банки 14.04.2025 15:04Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 14 квітня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.6440 | 42.0000 | 45.9230 | 47.9510 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.7500 | 46.0000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.6200 | 46.0000 | 47.1800 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.6000 | 46.4000 | 47.3500 |
ПриватБанк | 41.0500 | 41.6667 | 46.6900 | 47.3934 |
ТАСкомбанк | 41.1600 | 41.6610 | 46.7930 | 47.4310 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.5500 | 46.0000 | 47.4000 |
Укрсіббанк | 41.1500 | 41.6600 | 46.2500 | 47.5000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 113