Индексы цен производителей промышленной продукции в июле 2012 года
Ринки 06.08.2012 17:41июль 2012 к июню 2012, % | июль 2012 к декабрю 2011, % | июль 2012 к июлю 2011,% | |
Промышленность всего | 97,1 | 102,6 | 101,4 |
Добывающая промышленность | 99,7 | 96,0 | 98,3 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 99,5 | 106,3 | 109,6 |
Добыча, обогащение и агломерация каменного угля | 98,7 | 110,9 | 114,9 |
Добыча сырой нефти и природного газа | 101,5 | 96,4 | 98,0 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 99,9 | 87,5 | 88,7 |
Добыча металлических руд | 99,7 | 84,6 | 85,9 |
Перерабатывающая промышленность | 98,3 | 100,0 | 98,2 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 99,8 | 101,3 | 102,8 |
производство мяса и мясных продуктов | 99,6 | 103,8 | 113,5 |
производство молочных продуктов и мороженого | 99,1 | 93,4 | 105,0 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 100,5 | 101,3 | 103,7 |
производство сахара | 101,3 | 94,7 | 74,1 |
производство напитков | 100,3 | 106,1 | 113,5 |
Текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 99,9 | 101,6 | 102,5 |
Производство кожи изделий из кожи и других материалов | 100,0 | 101,8 | 104,0 |
Обработка древесины и производство изделий из нее, кроме мебели | 98,7 | 100,0 | 102,5 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательское дело | 99,8 | 102,0 | 102,1 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 96,0 | 95,3 | 88,5 |
Производство кокса | 97,5 | 89,3 | 77,7 |
Производство продуктов нефтепереработки | 95,4 | 98,5 | 94,3 |
Химическое производство | 97,5 | 103,2 | 103,3 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 99,1 | 99,5 | 99,7 |
Производство других неметаллических минеральных изделий | 99,7 | 106,8 | 110,5 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 96,5 | 98,4 | 93,3 |
Производство машин и оборудования | 100,1 | 103,3 | 104,0 |
Производство электрического и электронного и оптического оборудования | 99,9 | 100,5 | 100,4 |
Производство транспортных средств и оборудования | 98,3 | 97,0 | 98,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 92,9 | 115,6 | 113,7 |
Теги: промышленная продукция Переглядів: 1370