Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки 28.03.2018 18:28(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
22.03 | 15.5771 | - | - | - | - | 16.0995 | - | - | - | - |
23.03 | 15.5750 | - | - | - | - | 16.2072 | 15.8667 | - | - | - |
26.03 | 15.4450 | - | - | - | - | 16.1752 | 14.5833 | - | - | - |
27.03 | 15.6575 | - | - | - | - | 15.8646 | 15.7100 | - | - | - |
Данные НБУ