Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 9 мая
Ринки 10.05.2018 10:30Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 9 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
MHP | G | 1 | GR | - | 10.90 | -1.83 | 3.21 | |
Азот | G | 30 | GR | - | 0.50 | -5.03 | -52.92 | |
Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.67 | -7.50 | 5.55 | |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.06 | 0.94 | -2.83 | |
Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.65 | -0.62 | -14.20 | |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
Укртелеком | G | 50 | GR | 14200 | 0.14 | 0.00 | -28.57 | |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.48 | -0.45 | 3.13 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.09 | 0.00 | -16.09 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 0.00 | 11.11 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.67 | 0.30 | 3.33 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.36 | 0.56 | 22.35 |
Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.46 | 1.05 | 0.35 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.22 | 0.90 | -10.81 |
По данным информационного агентства Bloomberg.