Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
Ринки Банки 11.05.2018 17:52Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
11.05.2018 | 10.05.2018 | |||||
Время | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс |
9:30 | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
10:30 | 6 | 6.60 | 26.1977 | 12 | 12.80 | 26.2213 |
11:00 | 108 | 81.26 | 26.2027 | 36 | 30.14 | 26.2093 |
11:30 | 158 | 110.64 | 26.2034 | 108 | 65.58 | 26.2021 |
12:00 | 258 | 170.26 | 26.2014 | 162 | 93.42 | 26.2006 |
12:30 | 336 | 213.98 | 26.2010 | 212 | 110.88 | 26.1982 |
13:00 | 398 | 255.22 | 26.2013 | 294 | 158.66 | 26.1967 |
13:30 | 446 | 299.74 | 26.1999 | 342 | 207.04 | 26.1926 |
14:00 | 470 | 324.98 | 26.1998 | 360 | 224.54 | 26.1929 |
14:30 | 520 | 377.98 | 26.1982 | 384 | 245.20 | 26.1930 |
15:00 | 550 | 408.46 | 26.1985 | 388 | 247.00 | 26.1930 |
15:30 | 564 | 412.62 | 26.1986 | 404 | 259.72 | 26.1929 |
16:00 | 580 | 440.46 | 26.1980 | 414 | 263.30 | 26.1925 |
16:30 | - | - | - | 422 | 272.80 | 26.1922 |
17:00 | - | - | - | 424 | 272.90 | 26.1922 |
Данные: НБУ