Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 14 мая
Ринки 15.05.2018 10:11Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 14 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за
|
|
Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
MHP | G | 1 | GR | - | 10.90 | 0.00 | 4.13 | |
Азот | G | 30 | GR | - | 0.50 | 5.84 | -37.83 | |
Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.72 | 0.00 | 19.11 | |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.06 | -0.94 | -1.89 | |
Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.66 | 1.81 | -9.37 | |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
Укртелеком | G | 50 | GR | 1700 | 0.12 | 2.44 | -70.73 | |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | 0.00 | 0.00 | -2700.00 | |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.50 | 0.00 | 2.22 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип ЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за
|
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | -1.20 | -16.87 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | -0.86 | 9.48 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 200 | 2.70 | 1.70 | 6.36 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.34 | -9.88 | 18.60 |
Kernel Holding | S | - | GR | - | 12.46 | 5.30 | -1.61 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.21 | 0.96 | -25.00 |
По данным информационного агентства Bloomberg.