Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 15 мая
Ринки 16.05.2018 11:37Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 15 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
MHP | G | 1 | GR | - | 10.95 | 0.46 | 5.48 | |
Азот | G | 30 | GR | - | 0.54 | 7.10 | -24.30 | |
Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.72 | 0.00 | 12.13 | |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.05 | -0.95 | -3.81 | |
Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.66 | -0.61 | -10.33 | |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.12 | -2.50 | -16.67 | |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.50 | 0.00 | 1.33 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 1.19 | -11.90 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 1.69 | 11.86 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.62 | -3.36 | 5.20 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.35 | 1.71 | 20.00 |
Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.94 | -4.36 | 0.50 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.23 | 9.57 | -15.65 |
По данным информационного агентства Bloomberg.