Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 25 июня
Ринки 26.06.2018 10:00Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 25 июня
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - |
MHP | G | 1 | GR | 300 | 10.90 | 0.00 | -1.83 |
Азот | G | 30 | GR | - | 0.96 | -4.07 | -41.81 |
Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - |
Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.90 | 0.00 | -3.01 |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 0.96 | 0.94 | -9.49 |
Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - |
Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.69 | 0.87 | 2.32 |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - |
Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - |
Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - |
Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - |
Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.15 | 1.33 | 32.67 |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - |
Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.51 | 0.00 | -4.21 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | -1.20 | 1.20 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | -0.86 | -1.72 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 6000 | 2.11 | -3.69 | -20.86 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.33 | -4.22 | -14.46 |
Kernel Holding | S | - | GR | - | 10.46 | -1.34 | -12.05 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.18 | -0.56 | -10.61 |
По данным информационного агентства Bloomberg.