Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 августа
Ринки Банки 23.08.2018 18:02 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 августа.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
17.08 | 580.0 (19.50) | 390.0 (19.50; 14)) |
20.08 | 260.0 (19.50) | |
21.08 | 259.0 (19.50) | |
22.08 | 3209.0 (19.50) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
16.08 | 2337.0 (15.50) | - |
17.08 | 2416.0 (15.50) | 4136.0 (17.5; 14) |
20.08 | 1882.0 (15.50) | - |
21.08 | 1521.0 (15.50) | 2565.0 (17.5; 10) |
21.08 | 3658.0 (15.50) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 532