Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 4 сентября
Ринки Банки 04.09.2018 19:20 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 сентября 2018г.Период | UAH | USD | EUR | |||
04.09.18 | 03.09.18 | 04.09.18 | 03.09.18 | 04.09.18 | 03.09.18 | |
3 месяца | 13.30 | 13.45 | 2.14 | 2.13 | 1.18 | 1.09 |
6 месяцев | 14.18 | 14.29 | 2.86 | 2.85 | 1.54 | 1.45 |
9 месяцев | 14.21 | 14.32 | 3.18 | 3.19 | 2.10 | 2.05 |
12 месяцев | 14.34 | 14.45 | 3.44 | 3.46 | 2.10 | 1.98 |
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит Переглядів: 576