НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 04.02.2019 12:50Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
29.01 | 16.3156 | 14.7004 | ||||||||
30.01 | 16.3125 | 15.9442 | ||||||||
31.01 | 16.6600 | - | - | - | - | 14.8812 | - | - | - | - |
01.02 | 16.2260 | 14.2357 |
Данные НБУ