НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 07.02.2019 10:24Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
01.02 | 16.2260 | 14.2357 | ||||||||
04.02 | 16.2444 | - | - | - | - | 14.6074 | - | - | - | - |
05.02 | 16.3760 | 14.5884 | ||||||||
06.02 | 16.4591 | 14.7398 |
Данные НБУ