Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки Банки 15.02.2019 09:00Кросс-курсы основных мировых валют 15 февраля на 09.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0091 | 0.9945 | 1.2806 | 1.1285 | |
JPY | 110.4000 | 109.7850 | 141.3770 | 124.5900 | |
CHF | 1.0055 | 0.9109 | 1.2877 | 1.1347 | |
GBP | 0.7808 | 0.7073 | 0.7766 | 0.8812 | |
EUR | 0.8861 | 0.8027 | 0.8813 | 1.1348 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg