НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 18.02.2019 09:33Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
11.02 | 16.4417 | 15.9907 | ||||||||
12.02 | 16.4529 | - | - | - | - | 14.9741 | - | - | - | - |
13.02 | 16.4176 | 14.9545 | ||||||||
14.02 | 16.3528 | 16.0123 | ||||||||
15.02 | 16.4091 | 16.2308 |
Данные НБУ