НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 11.03.2019 12:14Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
01.03 | 16.3685 | 14.2527 | ||||||||
04.03 | 16.4060 | 14.5664 | ||||||||
05.03 | 16.4400 | 14.7961 | ||||||||
06.03 | 16.4171 | 14.5819 | ||||||||
07.03 | 16.4927 | 14.6542 |
Данные НБУ