НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 01.04.2019 10:00Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
26.03 | 16.4840 | - | - | - | - | 14.3365 | - | - | - | - |
27.03 | 16.4978 | 14.3696 | ||||||||
28.03 | 16.3865 | 14.4125 | ||||||||
29.03 | 16.5750 | 14.5499 |
Данные НБУ