НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 03.04.2019 11:37Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
28.03 | 16.3865 | 14.4125 | ||||||||
29.03 | 16.5750 | 14.5499 | ||||||||
01.04 | 16.3578 | 14.2634 | 14.3214 | |||||||
02.04 | 16.2750 | 14.1289 |
Данные НБУ