НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 24.05.2019 12:18Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
20.05 | 16.0130 | - | - | - | - | 14.2805 | - | - | - | - |
21.05 | 16.0800 | 14.3865 | 15.0500 | |||||||
22.05 | 16.1038 | 14.4799 | ||||||||
23.05 | 16.1200 | 14.6186 |
Данные НБУ