НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 06.06.2019 10:02Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
31.05 | 16.1708 | - | - | - | - | 14.5135 | - | - | - | - |
03.06 | 16.1341 | 14.3650 | ||||||||
04.06 | 15.9227 | - | - | - | - | 14.4190 | - | - | - | - |
05.06 | 15.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данные НБУ